Расценки на все виды ремонтных работ — от подготовки площадки до чистового монтажа. 588 позиций, выстроенных в логику реального ремонта. Доступен в двух форматах.
Классический формат. Скачайте файл с полным перечнем расценок, адаптируйте под себя и работайте на своём компьютере в привычной среде. Файл ваш навсегда.
Всё то же — плюс автоподсчёт, экспорт в ПДФ, ссылка для клиента, акты, платежи и план-график. Работает в браузере, ничего устанавливать не нужно. Библиотека позиций постоянно обновляется.
Готовый каталог 588 позиций с автоподсчётом. Минуты вместо часов.
Фиксация сметы, прозрачное отслеживание каждого дополнения.
Акты, платежи, баланс — всё в одном месте и в связке со сметой.
Гант-график: план и факт наглядно, прогресс по каждому этапу.
ПДФ за секунду, веб-ссылка без регистрации — профессиональная подача.
Оплата по дням — пользуетесь, когда нужно. Уехали в отпуск — инструмент ждёт. По цене чашки кофе в месяц.
Комплексным исполнителям — универсалам, которые самостоятельно ведут свои объекты.
Узкопрофильным специалистам — экспертам в области плиточной облицовки, электромонтажных работ и других смежных направлений.
Прорабам-управленцам, от опыта и знаний которых зависят качество и эффективность работ на объекте в целом.
Стоимость работ — квинтэссенция опыта, заключённого в несколько сотен позиций, закрывающих все виды деятельности в процессе ремонта.
Прейскурант — не просто хаотичный сборник позиций. Это путь, вшитый в саму логику расчётов. За демонтажом следует возведение перегородок, за инженерным блоком идёт отделка. Даже без профессионального опыта вы получаете готовый алгоритм и последовательность работ.
Ценность не в самих расценках — их легко адаптировать. Важнее та структура и логика, которые этот документ даёт в работе.
Интерфейс реального личного кабинета. В демо показана часть возможностей — рабочий инструмент развивается и отличается от того, что вы видите ниже.
| Наименование | Цена | Кол-во | Ед. | Сумма | Выполнено✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | |||||
| Подготовительные работы | 78 975 ₽ | 3/3 | |||
Погрузочно-разгрузочные работы, минимум 2 часа8 чел·ч × 2 000 ₽ | 2 000 | 8 | чел·ч | 21 600 | |
Погрузочно-разгрузочные работы при наличии лифта4 т × 5 000 ₽ | 5 000 | 4 | т | 27 000 | |
Тарирование строительного мусора450 мешк. × 50 ₽ | 50 | 450 | мешк. | 30 375 | |
| Подготовка площадки | |||||
| Подготовка площадки | 133 650 ₽ | 6/12 | |||
Прокладка временной проводки по потолку40 п.м. × 50 ₽ | 50 | 40 | п.м. | 2 700 | |
Монтаж дежурного светильника6 шт. × 500 ₽ | 500 | 6 | шт. | 4 050 | |
Подключение технической мойки1 шт. × 1 000 ₽ | 1 000 | 1 | шт. | 1 350 | |
Подключение технического унитаза1 шт. × 500 ₽ | 500 | 1 | шт. | 675 | |
Защита поверхности антивандальная плёнка/ветошь/оргалит35 м² × 750 ₽ | 750 | 35 | м² | 35 438 | |
Защита поверхности ДВП30 м² × 500 ₽ | 500 | 30 | м² | 20 250 | |
Защита поверхности картоном/плёнкой25 м² × 250 ₽ | 250 | 25 | м² | 8 438 | |
Удаление защитной плёнки и отмывка светопрозрачных конструкций15 м² × 500 ₽ | 500 | 15 | м² | 10 125 | |
Поклейка защитной ПВХ ленты80 п.м. × 100 ₽ | 100 | 80 | п.м. | 10 800 | |
Защита поверхности плёнкой85 м² × 100 ₽ | 100 | 85 | м² | 11 475 | |
Антивандальная защита радиатора4 шт. × 4 000 ₽ | 4 000 | 4 | шт. | 21 600 | |
Антивандальная защита двери1 шт. × 5 000 ₽ | 5 000 | 1 | шт. | 6 750 | |
| Демонтаж | |||||
| Демонтаж | 18 225 ₽ | 0/4 | |||
Демонтаж электроизделий12 шт. × 250 ₽ | 250 | 12 | шт. | 4 050 | |
Демонтаж сантехизделий3 шт. × 500 ₽ | 500 | 3 | шт. | 2 025 | |
Демонтаж штукатурки со стены8 м² × 500 ₽ | 500 | 8 | м² | 5 400 | |
Демонтаж плавающей стяжки10 м² × 500 ₽ | 500 | 10 | м² | 6 750 | |
| Устройство базового основания | |||||
| Устройство базового основания | 106 650 ₽ | 0/4 | |||
Монтаж демпферной ленты60 п.м. × 100 ₽ | 100 | 60 | п.м. | 8 100 | |
Грунтование пола85 м² × 100 ₽ | 100 | 85 | м² | 11 475 | |
Установка репера15 шт. × 50 ₽ | 50 | 15 | шт. | 1 013 | |
Заливка базовой стяжки толщиной до 30 мм85 м² × 750 ₽ | 750 | 85 | м² | 86 063 | |
| Монтаж шумопоглощающего материала | |||||
| Монтаж шумопоглощающего материала | 90 956 ₽ | 0/2 | |||
Укладка вибродемпфирующей или гидроизоляционной мембраны×1.3585 м² × 500 ₽ | 500 | 85 | м² | 77 456 | |
Проклейка швов мембраны100 п.м. × 100 ₽ | 100 | 100 | п.м. | 13 500 | |
В личном кабинете вы можете приобрести прейскурант в Excel или пользоваться онлайн-инструментом «Прейскурант Богова». Подписка по цене чашки кофе — оплата по дням, без ежемесячной привязки.
Перейти в личный кабинет